【予想】実写リトルマーメイド、初週150億円超えの大ヒットか

【予想】実写リトルマーメイド、初週150億円超えの大ヒットか

【予想】実写リトルマーメイド、初週150億円超えの大ヒットか

1: 2023/05/18(木) 18:14:05.13 ID:9X0JHUfK 予告編 https://youtu.be/CfjtODX-CQ8
画像 エンターテインメント情報メディアのThe Hollywood Handleによる投稿で、「『リトル・マーメイド』は、国内のオープニング興行収入が1億1500万ドル(約156億円)となる見込み。 https://ift.tt/WiSMKCy
5: 2023/05/18(木) 18:14:56.75 ID:KF8UKhe6M なんG民は最初からこの映画を応援してました
2: 2023/05/18(木) 18:14:27.31 ID:pSvU92rJ0 ようやっとる
7: 2023/05/18(木) 18:15:54.79 ID:HE77zuMOM 映像が壮大すぎて黒人とか些細な問題だよ
8: 2023/05/18(木) 18:16:18.28 ID:odNo4KtSM ディズニーはポリコレで売れないんじゃなかったんか…
10: 2023/05/18(木) 18:16:57.29 ID:cfufR2std 見込み ‥いや、まだ何も出とらんやん
12: 2023/05/18(木) 18:17:29.12 ID:EPenKJDhd この予想当たったとこ見たこと無いけど何を元に予想してるんやろ
19: 2023/05/18(木) 18:21:39.29 ID:hWSmkUzsa >>12 初週は割と正確に当たるぞ 前売りチケットの販売数を元に予想してるわけだから
25: 2023/05/18(木) 18:23:26.58 ID:8mYAvfK40 どうやって見込み出すんや?
26: 2023/05/18(木) 18:24:28.04 ID:1WzBqMQJd >>25 アメリカは前売りチケットの売れ行きで結構正確な数字出す

続きを見る

漫画まとめ速報カテゴリの最新記事