【朗報】映画「聖闘士星矢」、興行収入40億円の見込み

NO IMAGE

【朗報】映画「聖闘士星矢」、興行収入40億円の見込み

1: 2023/05/16(火) 12:57:02.37 ID:hHQKYEKD0 東映の手塚治社長は2022年12月、日本経済新聞の取材で「興行収入30~40億円程度とみている」と予測していた。近年の洋画興収を参考とすると、『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(2021)約36億円、『SING/シング: ネクストステージ』(2022)約33億円、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2022)約42億円、『ミニオンズ フィーバー』(2022)約44億円。これらの作品に匹敵する話題作となることを狙っていたと考えられる。 しかしながら『聖闘士星矢 The Beginning』は日本では公開2週目時点で早くも動員トップ10から姿を消した。初週末成績は約4,000万円だったと伝えられるが、残念ながら国内1億円に届くかどうかといったところで公開を終えることになってしまいそうだ。
2: 2023/05/16(火) 12:57:40.67 ID:fmc8h4Xp0 海外で40億稼いだらええんや
93: 2023/05/16(火) 13:59:29.30 ID:tza/oCkga >>2 米国の初週2000万
4: 2023/05/16(火) 12:59:55.26 ID:0/R1CDzJ0 デビルマンでも5億なのに
6: 2023/05/16(火) 13:00:15.34 ID:3aTZeLHg0 どこに勝算があったのかほんまに謎
8: 2023/05/16(火) 13:02:45.95 ID:QIwrkQFga 前日譚だからしゃーない次の本編で頑張れ
13: 2023/05/16(火) 13:06:10.53 ID:3TcItV0S0 東映「星矢は30億、シンカメは70億、レジェバタも制作費回収できるくらいヒットするやろなあ…」←これ
61: 2023/05/16(火) 13:40:04.67 ID:R8z1sJpz0 >>13 星矢 30億ってわたしのしあわせな結婚の目標額やんけ 逆に低くね?
16: 2023/05/16(火) 13:07:44.55 ID:NyE/WCvd0 爆死なんて生易しいレベルやなくて草草
21: 2023/05/16(火) 13:10:18.37 ID:ttxA284N0 とんかつの最終興収が2億で100ワニが5000万 海外でもちょっとは稼いでるから聖闘士星矢は最終4億ぐらいか?

続きを見る

漫画まとめ速報カテゴリの最新記事