漫画の「画力」と「話の面白さ」を重要度で表すとしたらどんな比率になる?

NO IMAGE

漫画の「画力」と「話の面白さ」を重要度で表すとしたらどんな比率になる?

1: 2022/11/09(水) 06:07:06.19 ID:3vLyOd/z0 3:7くらいか
2: 2022/11/09(水) 06:08:52.42 ID:/reI8NvK0 2:8くらいやとおもう
4: 2022/11/09(水) 06:09:43.49 ID:3vLyOd/z0 >>2 似たようなもんやけど画力はもうちょっとだけ大事やろ
3: 2022/11/09(水) 06:09:31.78 ID:p7iJGuUw0 9:1
14: 2022/11/09(水) 06:17:31.02 ID:EURmxtdA0 >>3 ナニワ金融道とか好きそう
5: 2022/11/09(水) 06:11:33.88 ID:1ZXvI/qk0 読者→画力3:ストーリー7を求める 漫画家デビューに求められる能力→画力9:ストーリー1 なのがね アマチュア時代はストーリー学ぶ時間無いから難しい
6: 2022/11/09(水) 06:11:34.33 ID:VqPUIFka0 1:9や
7: 2022/11/09(水) 06:11:58.46 ID:w9YUfdkE0 ワイも2:8 画力なんかどれだけあっても話がゴミならゴミ
8: 2022/11/09(水) 06:12:18.00 ID:ek7Etjl10 2:8か1:9やろ ヒカルの碁とか未だにルール知らんし そもそも画力の1とか2がどれくらいのレベルを指してんねんって話ではあるけど
9: 2022/11/09(水) 06:12:47.88 ID:9oTtfNHD0 進撃の巨人みてると画力はそこまで大事じゃないんだなって気はする
10: 2022/11/09(水) 06:13:00.

続きを見る

漫画まとめ速報カテゴリの最新記事